JAPAN LOTTO 6/43 EXPECT NUMBER (322üÞ : 2006Ò´12êÅ21ìí) [ Pattern 1 ]
PATTERN EXPECT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 RESULT
45-1 5 1 4 1 3 1 4 2 1 0 1 1 2 3 1 1 6 3 4 2 3 3 2 4 2 2 5 2 2 4 4 3 2 2 3 2 1 1 0 1 2 0 0 0 1
46-1 8 2 4 1 3 1 3 2 1 0 1 1 2 2 1 1 5 3 4 1 2 3 2 5 2 2 5 0 2 3 3 3 1 2 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2.5
47-1 12 2 3 0 3 1 3 2 1 0 0 1 2 1 0 0 5 3 4 1 1 3 1 4 2 2 4 0 2 2 3 3 1 2 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2.5
48-1 14 2 3 0 2 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4 2 4 1 1 3 1 5 3 1 4 0 2 2 2 2 1 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2.5
49-1 16 2 3 0 2 1 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 1 1 3 1 4 2 0 4 1 2 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5
50-1 16 2 2 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 5 2 0 3 1 1 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5
51-1 20 2 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 1 1 0 2 1 4 1 0 3 1 0 1 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5
52-1 22 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 1 4 0 0 3 1 0 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
53-1 28 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 3 0 0 2 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
54-1 33 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
55-1 32 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
56-1 32 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
Ãâó : õóô¥  : source  -->    http://www.lotto31500.com
RESULT - 322üÞ : 2006Ò´12êÅ21ìí  18-19-22-25-35-42(36)
JAPAN LOTTO 6/43 EXPECT NUMBER (322üÞ : 2006Ò´12êÅ21ìí) [ Pattern 0 ]
PATTERN EXPECT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 RESULT
33-0 5 1 2 4 2 3 3 0 0 2 1 1 0 2 5 4 2 3 2 2 1 3 2 7 4 0 3 2 2 5 2 3 2 3 1 1 1 3 0 2 1 1 1 1 1
34-0 8 1 2 3 2 3 2 0 0 2 1 1 0 1 5 4 2 2 2 2 1 2 1 6 4 0 2 1 2 2 1 2 1 3 1 1 0 1 0 2 1 0 0 1 2.5
35-0 9 1 1 3 2 3 1 0 0 2 1 1 0 1 4 4 2 2 2 2 1 2 1 5 4 0 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2.5
36-0 14 1 1 2 2 3 1 0 0 0 1 0 0 1 4 4 2 1 1 2 1 2 0 4 4 0 1 1 0 1 1 2 1 3 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 3.5
37-0 17 1 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 4 4 1 1 1 2 1 2 0 4 4 0 1 1 0 1 1 2 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4.5
38-0 17 1 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 4 4 1 1 1 2 1 1 0 4 4 0 1 1 0 1 1 2 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4.5
39-0 22 1 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 4 1 0 0 2 1 1 0 4 4 0 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5.5
40-0 24 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4 1 0 0 2 1 1 0 4 3 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5.5
41-0 25 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4 1 0 0 2 1 1 0 3 3 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5.5
42-0 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 1 0 3 2 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5.5
43-0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 1 0 3 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5.5
44-0 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5.5
RESULT - 322üÞ : 2006Ò´12êÅ21ìí  18-19-22-25-35-42(36)
Ãâó : õóô¥  : source  -->    http://www.lotto31500.com
http://cafe.daum.net/daum645  ::  www.31500.infomaster.co.kr 
322ȸ ÀϺ» ·Î¶Ç ¿¹»ó¹øȣǥÀÔ´Ï´Ù -  ·Î¶ÇÁ¦¿Ü¼ö¿¬±¸¼Ò ·Î¶ÇÆÒ(lottofan) ÀÛ¼º